Шплинт Van Beest
Шплинт палец
Материал : среднеуглеродистая сталь
Обработка : электрогальваническое покрытие
Сертификация : 2.1
Диаметр | Длина | Вес за 100 штук | |
---|---|---|---|
a мм | b мм | кг | |
2.5 | 20 | 0.08 | |
4 | 32 | 0.3 | |
5 | 36 | 0.6 | |
6 | 45 | 1.2 | |
8 | 63 | 2.8 | |
8 | 80 | 4.4 | |
8 | 100 | 4.4 | |
8 | 125 | 5.5 | |
8 | 150 | 6.6 | |
10 | 71 | 5 | |
10 | 90 | 6 | |
10 | 100 | 6.6 | |
10 | 120 | 4.4 | |
12 | 140 | 7 | |
12 | 160 | 7 | |
12 | 180 | 7 | |
13 | 110 | 12.1 | |
16 | 160 | 16 | |
16 | 200 | 20 | |
20 | 230 | 30 | |
20 | 265 | 17.6 |
Шплинт пружина (одиночный тип)
Материал : среднеуглеродистая сталь
Обработка : электрогальваническое покрытие
Сертификация : 2.1
Диаметр | Длина | Диаметр | Диаметр | Вес за 100 штук | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 10 | 9-14 | 0.3 | |
3 | 60 | 18 | 10-16 | 0.9 | |
4 | 60 | 20 | 16-20 | 1.6 | |
5 | 85 | 24 | 20-28 | 3.3 | |
6 | 105 | 30 | 28-40 | 6.2 | |
7 | 105 | 30 | 28-45 | 8.3 | |
8 | 110 | 28 | 30-45 | 10.5 |
Шплинт пружина (двойной тип)
Материал : среднеуглеродистая сталь
Обработка : электрогальваническое покрытие
Сертификация : 2.1
Диаметр | Длина | Диаметр | Диаметр | Вес за 100 штук | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 10 | 8-14 | 0.4 | |
3 | 62 | 16 | 14-20 | 1.4 | |
4 | 78 | 23 | 17-24 | 3 | |
5 | 92 | 26 | 18-30 | 5.3 | |
6 | 120 | 30 | 24-36 | 9.6 | |
7 | 130 | 30 | 24-40 | 13.5 | |
7 | 150 | 30 | 45-56 | 13.5 | |
8 | 130 | 30 | 24-45 | 17.8 |
Шплинт чека с круглым пружинным кольцом
Материал : среднеуглеродистая сталь
Обработка : электрогальваническое покрытие
Сертификация : 2.1