Шплинт
Шплинт стандартный
Материал : нержавеющая сталь AISI 316
Обработка : без покрытия
Сертификация : 2.1
Диаметр | Длина | Вес за 100шт | |
---|---|---|---|
a мм | b мм | кг | |
2.5 | 20 | 0.08 | |
2.5 | 20 | 0.08 | |
4 | 32 | 0.3 | |
5 | 36 | 0.6 | |
6 | 45 | 1.2 | |
8 | 63 | 2.8 | |
8 | 80 | 4.4 | |
10 | 71 | 5 | |
10 | 90 | 6 | |
10 | 100 | 6.6 | |
10 | 120 | 4.4 | |
12 | 140 | 7 | |
12 | 160 | 7 | |
12 | 180 | 7 | |
13 | 110 | 12.1 | |
16 | 160 | 16 | |
Безопасный шплинт двойной
Материал : нержавеющая сталь AISI 316
Обработка : без покрытия
Сертификация : 2.1
Диаметр | Длина внешняя | Ширина внешняя | Вес за 100шт | |
---|---|---|---|---|
a мм | b мм | c мм | кг | |
2 | 38 | 16 | 0.5 | |
3 | 53 | 20 | 1.8 | |
4 | 59 | 21 | 3.9 | |
5 | 95 | 22 | 6.9 | |
6 | 114 | 38 | 12.5 |
Шплинт пружина одинарный
Материал : нержавеющая сталь AISI 316
Обработка : без покрытия
Сертификация : 2.1
Диаметр | Длина | Диаметр | Диаметр | Вес за 100шт | |
---|---|---|---|---|---|
a мм | b мм | c мм | d мм | кг | |
2 | 50 | 10 | 9-14 | 0.3 | |
3 | 60 | 18 | 10-16 | 0.9 | |
4 | 60 | 20 | 16-20 | 1.6 | |
5 | 85 | 24 | 20-28 | 3.3 | |
6 | 105 | 30 | 28-40 | 6.2 | |
7 | 105 | 30 | 28-45 | 8.3 | |
8 | 110 | 28 | 30-45 | 10.5 |
Шплинт пружина двойной
Материал : нержавеющая сталь AISI 316
Обработка : без покрытия
Сертификация : 2.1