Строп универсальный УСК1(СКП)
Стропы канатные петлевые СКП | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т Ø, мм | 0,326,2 | 0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 | 16,039,0 | ||
Длина, м | Цена, руб. с НДС | ||||||||||||||||||||
Строп канатный петлевой СКП 1,0м | Купить | 250 | 278 | 278 | 362 | 417 | 476 | 539 | 550 | ||||||||||||
Строп канатный петлевой СКП 1,5м | Купить | 285 | 326 | 326 | 419 | 484 | 554 | 620 | 634 | 715 | 794 | 1 091 | 1 187 | ||||||||
Строп канатный петлевой СКП 2,0м | Купить | 319 | 373 | 373 | 477 | 550 | 633 | 701 | 717 | 810 | 898 | 1 218 | 1 330 | 1 613 | 1 880 | ||||||
Строп канатный петлевой СКП 2,5м | Купить | 353 | 421 | 421 | 534 | 617 | 711 | 782 | 801 | 904 | 1 003 | 1 344 | 1 472 | 1 777 | 2 070 | 2 827 | 3 858 | 5 458 | 7 843 | 10 732 | |
Строп канатный петлевой СКП 3,0м | Купить | 387 | 468 | 468 | 592 | 683 | 789 | 863 | 884 | 999 | 1 107 | 1 471 | 1 614 | 1 942 | 2 259 | 3 080 | 4 175 | 5 882 | 8 362 | 11 289 | |
Строп канатный петлевой СКП 3,5м | Купить | 421 | 515 | 515 | 650 | 750 | 868 | 944 | 968 | 1 094 | 1 211 | 1 597 | 1 756 | 2 106 | 2 449 | 3 333 | 4 491 | 6 306 | 8 880 | 11 845 | |
Строп канатный петлевой СКП 4,0м | Купить | 455 | 563 | 563 | 707 | 816 | 946 | 1025 | 1051 | 1 189 | 1 316 | 1 724 | 1 899 | 2 271 | 2 639 | 3 586 | 4 807 | 6 730 | 9 399 | 12 402 | |
Строп канатный петлевой СКП 4,5м | Купить | 490 | 610 | 610 | 765 | 882 | 1 025 | 1 106 | 1 135 | 1 284 | 1 420 | 1 850 | 2 041 | 2 435 | 2 829 | 3 839 | 5 123 | 7 154 | 9 918 | 12 959 | |
Строп канатный петлевой СКП 5,0м | Купить | 524 | 658 | 658 | 822 | 949 | 1 103 | 1 187 | 1 218 | 1 379 | 1 524 | 1 977 | 2 183 | 2 600 | 3 018 | 4 092 | 5 440 | 7 577 | 10 436 | 13 515 | |
Строп канатный петлевой СКП 5,5м | Купить | 558 | 705 | 705 | 880 | 1 015 | 1 182 | 1 268 | 1 302 | 1 474 | 1 629 | 2 103 | 2 326 | 2 764 | 3 208 | 4 345 | 5 756 | 8 001 | 10 955 | 14 072 | |
Строп канатный петлевой СКП 6,0м | Купить | 592 | 753 | 753 | 937 | 1082 | 1 260 | 1 348 | 1 385 | 1 569 | 1 733 | 2 230 | 2 468 | 2 928 | 3 398 | 4 598 | 6 072 | 8 425 | 11 474 | 14 628 | |
Строп канатный петлевой СКП 6,5м | Купить | 626 | 800 | 800 | 995 | 1 148 | 1 338 | 1 429 | 1 469 | 1 663 | 1 837 | 2 356 | 2 610 | 3 093 | 3 588 | 4 851 | 6 388 | 8 849 | 11 992 | 15 185 | |
Строп канатный петлевой СКП 7,0м | Купить | 660 | 848 | 848 | 1 052 | 1 214 | 1 417 | 1 510 | 1 552 | 1 758 | 1 942 | 2 483 | 2 753 | 3 257 | 3 777 | 5 104 | 6 705 | 9 272 | 12 511 | 15 742 | |
Строп канатный петлевой СКП 7,5м | Купить | 694 | 895 | 895 | 1 110 | 1 281 | 1 495 | 1 591 | 1 636 | 1 853 | 2 046 | 2 609 | 2 895 | 3 422 | 3 967 | 5 357 | 7 021 | 9 696 | 13 030 | 16 298 | |
Строп канатный петлевой СКП 8,0м | Купить | 729 | 942 | 942 | 1 168 | 1 347 | 1 574 | 1 672 | 1 719 | 1 948 | 2 151 | 2 736 | 3 037 | 3 586 | 4 157 | 5 610 | 7 337 | 10 120 | 13 548 | 16 855 | |
Строп канатный петлевой СКП 8,5м | Купить | 763 | 990 | 990 | 1 225 | 1 414 | 1 652 | 1 753 | 1 803 | 2 043 | 2 255 | 2 862 | 3 180 | 3 751 | 4 347 | 5 863 | 7 653 | 10 544 | 14 067 | 17 411 | |
Строп канатный петлевой СКП 9,0м | Купить | 797 | 1 037 | 1 037 | 1 283 | 1 480 | 1 731 | 1 834 | 1 886 | 2 138 | 2 359 | 2 989 | 3 322 | 3 915 | 4 536 | 6 116 | 7 970 | 10 968 | 14 585 | 17 968 | |
Строп канатный петлевой СКП 9,5м | Купить | 831 | 1 085 | 1 085 | 1 340 | 1 546 | 1 809 | 1 915 | 1 970 | 2 233 | 2 464 | 3 115 | 3 464 | 4 080 | 4 726 | 6 369 | 8 286 | 11 391 | 15 104 | 18 525 | |
Строп канатный петлевой СКП 10,0м | Купить | 865 | 1 132 | 1 132 | 1 398 | 1 613 | 1 887 | 1 996 | 2 053 | 2 328 | 2 568 | 3 242 | 3 607 | 4 244 | 4 916 | 6 622 | 8 602 | 11 815 | 15 623 | 19 087 | |
Строп канатный петлевой СКП Доп.метр | Купить | 68 | 95 | 95 | 115 | 133 | 157 | 162 | 167 | 190 | 209 | 253 | 285 | 329 | 380 | 506 | 633 | 848 | 1037 | 1113 |
Строп универсальный УСК1 — распространенное приспособление для строповки грузов. Представляет собой сегмент стального каната с концами, заделанными в стандартные петли. Альтернативное название — строп СКП 1 (канатный петлевой). ПО «КАСКАД» поставляет строп петлевой стальной оптом и в розницу, крупнооптовым покупателям предлагаем специальные цены.
Строп канатный УСК 1 изготавливается из отрезка стального (оцинкованного) каната, формирование петель выполняется двумя методами:
- Опрессовкой — при помощи металлической втулки (стальной или алюминиевой). Это широко распространенный, недорогой вариант. Используется, когда к опрессованному участку нет строгих требований.
- Ручной заплеткой — с дальнейшей оклетневкой вязальной проволокой, водостойкой тканью, обкаткой втулками или обработкой термоусадочными материалами. Надежный, но более дорогостоящий и трудоемкий способ. Применяется, когда требуется соединение повышенной прочности.
Строп канатный петлевой (СКП): преимущества использования
Грузозахватные изделия обеспечивают прямой контакт с крюком подъемного механизма и перемещаемым грузом, допустимая масса которого находится в пределах 0.32—100 т. Стропы петлевые СКП (УСК 1) отличаются:
- стойкостью к действию динамических нагрузок;
- широким диапазоном рабочих температур -40 / +100 ºC;
- высокой несущей способностью и гибкостью;
- удобством эксплуатации.
Универсальный строп канатный УСК 1 выбирают на основании подсчетов вероятной предельной нагрузки, в зависимости от толщины участка заделки, экономической составляющей. Изготавливаем строп петлевой стальной согласно технической документации: ГОСТ 25573-82 и РД-10-33-93. Подобрать стропы, уточнить стоимость партии и рассчитать, во сколько обойдется доставка по Москве, области и в регионы, помогут консультанты компании.
Доставка строп СКП по Москве, области и России
Клиентам компании «КАСКАД» не придется думать о том, как доставить стропы УСК1 до собственного склада. Наша транспортная служба обеспечит доставку ваших заказов в пределах Москвы и Московской области, стоимость сервиса – от 900 рублей (доставка до транспортного терминала ТК «Деловые линии» бесплатно). Если вы заказываете товары на сумму от 70 тыс. рублей, то доставку мы обеспечиваем за свой счет. По России транспортировку осуществляют наши партнеры-грузоперевозчики, их услуги оплачиваются согласно действующим внутренним тарифам. Уточнить стоимость вам помогут наши менеджеры.
Вопрос - ответ
Для данных аббревиатур используются следующие расшифровки:
- СКП – строп канатный петлевой;
- СКК – строп канатный кольцевой;
- ВК – ветвь канатная;
- 1СК, 2СК, 4СК – строп канатный одно-, двух- и четырехветвевой.
5 причин, почему нужно покупать Строп универсальный УСК1(СКП) в КАСКАД
Собственное производство – это гарантия качественной продукции и низкой цены
Отгружаем партии товаров любого объема
Предоставляем изделия различных типоразмеров под любые задачи клиента
Обеспечиваем быструю отгрузку и доставку по всей России
Принимаем оплату разными способами, готовы рассмотреть возможность рассрочки