Строп канатный трехветвевой 3СК
Стропы канатные 3СК — особый вид грузозахватных изделий, предназначенных для подъема объектов неправильной формы и нестандартных грузов. В зависимости от диаметра каната, грузоподъемность таких изделий может быть разной — от 0.63 до 32 тонн. Приобрести приспособления для подъемно-транспортных операций оптом и в розницу можно в Производственном Объединении «КАСКАД».
Для изготовления строп 3СК используются канаты со стальным или органическим сердечником, выполненные из стальной оцинкованной и не покрытой проволоки. Концы тросов опрессовываются металлическими втулками или заделываются методом заплетки. Из-за возможной неравномерной нагрузки чаще применяется второй способ. В конструкцию грузозахватного приспособления входят:
- три канатных ветви длиной 1200—20000 мм;
- коуши, установленные в петли — для защиты от истирания;
- верхняя соединительная часть — звенья типа Ов или Рт1;
- нижние элементы — чалочные крюки, спецзахваты, скобы и др.
На производстве компании ПО «КАСКАД» используется современное оборудование, продукция соответствует требованиям ГОСТ 25573-82. Оптовым заказчикам мы предлагаем специальные цены.
Стропы 3СК отличаются надежностью и простотой эксплуатации, среди других преимуществ:
- запас прочности грузонесущих частей — 6:1, соединительных элементов 5:1;
- легкая отбраковка;
- стойкость к рывкам и резким динамическим нагрузкам;
- гибкость в сочетании с высокой грузоподъемностью;
- невысокая стоимость.
Подобрать строп трехветвевой нужной конфигурации помогут наши технические консультанты. Также у нас можно заказать услугу доставки. Если вы находитесь в Москве, мы привезем ваш заказ собственным автотранспортом. В регионы товары доставляются транспортными компаниями.
Стропы канатные 3СК | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т Ø, мм | 1,08,3 | 1,69,6 | 2,011,0 | 2,512,0 | 3,214,0 | 4,015,0 | 5,016,5 | 6,320,0 | 8,022,0 | 10,023,5 | 12,525,0 | 16,030,5 | |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||||||
Строп канатный 3СК 1,0м | 2 093 | 2 478 | 2 616 | 3 137 | 3 333 | 3 780 | 4 524 | ||||||
Строп канатный 3СК 1,5м | 2 180 | 2 588 | 2 751 | 3 289 | 3 514 | 3 977 | 4 786 | ||||||
Строп канатный 3СК 2,0м | 2 268 | 2 697 | 2 887 | 3 441 | 3 696 | 4 173 | 5 049 | 6 353 | 7 852 | 10 074 | 13 639 | ||
Строп канатный 3СК 2,5м | 2 355 | 2 806 | 3 022 | 3 593 | 3 878 | 4 370 | 5 311 | 6 709 | 8 252 | 10 540 | 14 251 | ||
Строп канатный 3СК 3,0м | 2 443 | 2 915 | 3 157 | 3 744 | 4 060 | 4 567 | 5 573 | 7 066 | 8 653 | 11 006 | 14 863 | 21 604 | |
Строп канатный 3СК 3,5м | 2 530 | 3 025 | 3 292 | 3 896 | 4 241 | 4 763 | 5 835 | 7 422 | 9 053 | 11 471 | 15 474 | 22 420 | |
Строп канатный 3СК 4,0м | 2 617 | 3 134 | 3 427 | 4 048 | 4 423 | 4 960 | 6 097 | 7 779 | 9 453 | 11 937 | 16 086 | 23 237 | |
Строп канатный 3СК 4,5м | 2 705 | 3 243 | 3 562 | 4 200 | 4 605 | 5 157 | 6 360 | 8 135 | 9 853 | 12 403 | 16 698 | 24 053 | |
Строп канатный 3СК 5,0м | 2 792 | 3 352 | 3 697 | 4 352 | 4 786 | 5 353 | 6 622 | 8 492 | 10 253 | 12 869 | 17 310 | 24 870 | |
Строп канатный 3СК 5,5м | 2 880 | 3 462 | 3 832 | 4 503 | 4 968 | 5 550 | 6 884 | 8 848 | 10 654 | 13 334 | 17 922 | 25 686 | |
Строп канатный 3СК 6,0м | 2 967 | 3 571 | 3 968 | 4 655 | 5 150 | 5 747 | 7 146 | 9 205 | 11 054 | 13 800 | 18 533 | 26 503 | |
Строп канатный 3СК 6,5м | 3 054 | 3 680 | 4 103 | 4 807 | 5 331 | 5 943 | 7 408 | 9 561 | 11 454 | 14 266 | 19 145 | 27 319 | |
Строп канатный 3СК 7,0м | 3 142 | 3 789 | 4 238 | 4 959 | 5 513 | 6 140 | 7 671 | 9 918 | 11 854 | 14 732 | 19 757 | 28 136 | |
Строп канатный 3СК 7,5м | 3 229 | 3 899 | 4 373 | 5 111 | 5 695 | 6 337 | 7 933 | 10 274 | 12 254 | 15 197 | 20 369 | 28 952 | |
Строп канатный 3СК 8,0м | 3 317 | 4 008 | 4 508 | 5 262 | 5 877 | 6 533 | 8 195 | 10 631 | 12 655 | 15 663 | 20 981 | 29 769 | |
Строп канатный 3СК 8,5м | 3 404 | 4 117 | 4 643 | 5 414 | 6 058 | 6 730 | 8 457 | 10 987 | 13 055 | 16 129 | 21 592 | 30 585 | |
Строп канатный 3СК 9,0м | 3 491 | 4 226 | 4 778 | 5 566 | 6 240 | 6 926 | 8 719 | 11 344 | 13 455 | 16 595 | 22 204 | 31 402 | |
Строп канатный 3СК 9,5м | 3 579 | 4 336 | 4 913 | 5 718 | 6 422 | 7 123 | 8 982 | 11 700 | 13 855 | 17 060 | 22 816 | 32 218 | |
Строп канатный 3СК 10,0м | 3 666 | 4 445 | 5 049 | 5 870 | 6 603 | 7 320 | 9 244 | 12 057 | 14 255 | 17 526 | 23 428 | 33 035 | |
Строп канатный 3СК Доп.метр | 175 | 219 | 270 | 304 | 363 | 393 | 524 | 713 | 800 | 932 | 1 224 | 1 633 |
Доставка
Компания «КАСКАД» не просто предоставляет качественные канатные стропы 3СК, но и берет на себя все обязательства по доставке продукции на склады покупателей. По Москве и Московской области эту услугу оказывает наша собственная транспортная служба. Цены на доставку варьируются от 900 рублей. Но если вы оформляете заказ на 70 000 рублей и более, то мы обеспечиваем транспортировку абсолютно бесплатно (также бесплатна доставка до транспортного терминала ТК «Деловые линии»). Если вы сами готовы забрать заказ, то обсудите с менеджером возможность самовывоза со склада. В остальных случаях, когда речь идет о доставке по РФ, эту услугу оказывают наши транспортные партнеры. Для уточнения стоимости советуем обратиться к нашим менеджерам.
5 причин, почему нужно покупать Строп канатный трехветвевой 3СК в КАСКАД
Собственное производство – это гарантия качественной продукции и низкой цены
Отгружаем партии товаров любого объема
Предоставляем изделия различных типоразмеров под любые задачи клиента
Обеспечиваем быструю отгрузку и доставку по всей России
Принимаем оплату разными способами, готовы рассмотреть возможность рассрочки