Как обозначаются канатные стропы
Канатные стропы изготавливаются из металлического каната различного диаметра. Чтобы изделие сохраняло свою форму, а также могло применяться для осуществления грузоподъемных и иных работ, на его концах имеются захватные элементы. В зависимости от конструкции, канатные стропы бывают:
- петлевыми (имеют на концах петли);
- кольцевыми (канат закольцован с обоих концов);
- одно- или многоветвевыми (с помощью соединительных колец они объединяются друг с другом).
петлевые
Грузоподъемность, тонн. | |||||||||||
0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | ||
Диаметр каната, мм. | |||||||||||
6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | ||
Грузоподъемность, тонн. | |||||||||||
2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | |||
Диаметр каната, мм. | |||||||||||
18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 33,0 | 35,0 | 39,0 |
кольцевые
Грузоподъемность, тонн. | |||||||||||
0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | ||
Диаметр каната, мм. | |||||||||||
6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | ||
Грузоподъемность, тонн. | |||||||||||
2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | |||
Диаметр каната, мм. | |||||||||||
18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 33,0 | 35,0 | 39,0 |
многоветвевые
Грузоподъемность, тонн. | |||||||||||
0,8 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 5,0 | |||
Диаметр каната, мм. | |||||||||||
6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | |||
Грузоподъемность, тонн. | |||||||||||
6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
Диаметр каната, мм. | |||||||||||
16,5 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 33,0 | 35,0 |
Узнать точные характеристики изделий можно по их обозначению. Каждый строп имеет специальную бирку, на которой размещается информация об изделии:
- на первом месте указывается товарный знак предприятия;
- вторая позиция обозначает изделия в партии;
- третье и четвертое значение цифровые, они указывают на максимальную грузоподъемность стропа (измеряется в тоннах) и на длину строва (обозначается в метрах);
- самая последняя позиция в обозначении указывает на дату изготовления стропа (месяц и год).
В компании «КАСКАД» вы найдете все разновидности канатных стропов и сможете заказать нужные изделия с доставкой по Москве и России.