Лебедки электрические подвесные
Модель | Г/п, кг | Питание, В | Канатоемкость, м | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая подвесная HXS100F | 100 | 220 | 20 | 0.78 | 27 | 11300 | Купить | |
Лебедка электрическая подвесная HXS250F | 250 | 220 | 20 | 1.20 | 29 | 12000 | Купить |
Модель | Г/п, кг | Питание, В | Канатоемкость, м | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая подвесная PA250 | 125/250 | 220 | 12/6 | 0.51 | 11 | 3200 | Купить | |
Лебедка электрическая подвесная PA500 | 250/500 | 220 | 12/6 | 1.02 | 17 | 4700 | Купить | |
Лебедка электрическая подвесная PA1000 | 500/1000 | 220 | 12/6 | 1.60 | 34 | 11000 | Купить | |
Лебедка электрическая подвесная KX500 | 250/500 | 220 | 12/6 | 1.02/0.06 | 33 | 12000 | Купить | |
Лебедка электрическая подвесная KX1000 | 500/1000 | 220 | 12/6 | 1.60/0.30 | 54 | 20000 | Купить |
Вопрос - ответ
5 причин, почему нужно покупать Лебедки электрические подвесные в КАСКАД
Собственное производство – это гарантия качественной продукции и низкой цены
Отгружаем партии товаров любого объема
Предоставляем изделия различных типоразмеров под любые задачи клиента
Обеспечиваем быструю отгрузку и доставку по всей России
Принимаем оплату разными способами, готовы рассмотреть возможность рассрочки